kupasbengkulu.com- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, Senin (19/05/2014), telah memberikan penjelasan tentang hasil Ujian Nasional (UN) SMA/MA dan SMK/MAK 2014. Konferensi pers mengenai hasil UN SMA/MA dan SMK/MAK tahun 2014 telah berlangsung di Gedung Ki Hajar Dewantara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pukul 11.00 WIB sampai dengan selesai.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, bahwa tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/MA tahun 2014 mencapai 99,52 persen. Dari total peserta UN SMA/MA yang berjumlah 1.632.757 siswa, sebanyak 7.811 (0,48 persen) dinyatakan tidak lulus UN.
Mendikbud juga menjelaskan tingkat kelulusan untuk jenjang SMK/MAK, yaitu sebesar 99,90 persen. Dari 1.171.907 peserta UN SMK/MAK, ada 1.159 siswa yang tidak lulus.
Kelulusan peserta didik SMA/MA dan SMK/MAK ditetapkan berdasarkan perolehan nilai akhir (NA). Nilai akhir merupakan gabungan dari 60 persen nilai UN dan 40 persen nilai ujian sekolah/madrasah. Peserta didik SMA/SMK/MA/MAK dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata NA paling rendah 5,5 dan nilai mata pelajaran paling rendah 4,0.
Dari keseluruhan nilai nasional, terdapat 16.497 sekolah (89,40 persen) dengan tingkat kelulusan 100 persen. Sementara itu tidak ada sekolah dengan tingkat kelulusan 0 persen.
Berikut peraih nilai tinggi tingkat nasional untuk tingkat SMA/MA :
Jurusan IPA
- Ryan Aditya Moniaga dengan nilai UN 58,05 | Asal Sekolah : SMA Kanisius, DKI Jakarta
- Annisa Azalia Herwandani dengan nilai un 57,65 | Asal Sekolah : dari SMAN 2 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
- Hashina Zulfa dengan nilai UN 57,65 | Asal Sekolah : dari SMAN 1 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sulistia Fitriaty dengan nilai UN 57.45 | Asal Sekolah : dari SMAN 39 Jakarta, DKI Jakarta
- Fenita Adina Santoso dengan nilai un 57,35 | Asal Sekolah : dari SMAN 1 Pekalongan, Jawa Tengah
- Felix Utama dengan nilai UN 57,30 | Asal Sekolah : dari SMA Kristen 1 BPK Penabur, DKI Jakarta
- A A Istri Citra Larasati dengan nilai UN 57,25 | Asal Sekolah : dari SMAN 1 Denpasar, Bali
- Alief Moulana dengan nilai UN 57,20 | Asal Sekolah : dari SMA Pribadi, Kota Bandung, Jawa Barat
- Fitra Febrina dengan nilai UN 57,20 | Asal Sekolah : dari SMAN 1 Medan, Sumatra Utara
- Ranisa Larasati, nilai UN 57,05 | Asal Sekolah : dari SMAN 2 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat
Jurusan IPS
- Nur Afifah Widyaningrum dengan nilai UN 55,85 | Asal Sekolah : dari SMAN 1 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Rikko Sajjad Nuir dengan nilai UN 55,70 | Asal Sekolah : dari SMAN 8 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Afdhal Nur Muhammad Daulay dengan nilai UN 55,50 | Asal Sekolah : dari SMAN 1 Matauli Pandan, Sumatra Utara
- Fauzan Alfiansyah Hasibuan dengan nilai UN 55,40 | Asal Sekolah : dari SMAN 1 Matauli Pandan, Sumatra Utara
- Clara Feliciani Sesiawan dengan nilai UN 55,35 | Asal Sekolah : dari SMA Santa Ursula BSD, Banten
- Utami Ratnasari dengan nilai UN 55,25 | Asal Sekolah : dari SMAN 4 Denpasar, Bali
- Aprillia Dwi Harjanti dengan nilai UN 55,05 | Asal Sekolah : dari SMAN 1 Kudus, Jawa Tengah
- Dinda Dea Pramaputri dengan nilai UN 54,.95 | Asal Sekolah : dari SMAN 70 Jakarta, DKI Jakarta
- Margaretha Silia Kurnia Herin dengan nilai UN 54,95 | Asal Sekolah : dari SMAN 1 Depok, Jawa Barat
- Naruti Afifah dengan nilai UN 54,95 | Asal Sekolah : dari SMAN 3 Surakarta, Jawa Tengah
Sumber: Kemdikbud